Date | 1 ABR to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-04 | 0.08 | 1,218.35 |
2025-02-05 | 0.08 | 2,477.57 |
2025-02-06 | 0.07 | 6,969.13 |
2025-02-07 | 0.08 | 1,589.02 |
2025-02-08 | 0.08 | 1,176.16 |
2025-02-09 | 0.07 | 1,619.95 |
2025-02-10 | 0.09 | 6,092.14 |
ABR | USDT |
---|---|
0.00084922 USDT | 0.00084922 USDT |
0.00849217 USDT | 0.00849217 USDT |
0.08 USDT | 0.08 USDT |
0.17 USDT | 0.17 USDT |
0.42 USDT | 0.42 USDT |
0.85 USDT | 0.85 USDT |
1.70 USDT | 1.70 USDT |
4.25 USDT | 4.25 USDT |
8.49 USDT | 8.49 USDT |
84.92 USDT | 84.92 USDT |
USDT | ABR |
---|---|
0.01 USDT | 0.12 ABR |
0.1 USDT | 1.18 ABR |
1 USDT | 11.78 ABR |
2 USDT | 23.55 ABR |
5 USDT | 58.88 ABR |
10 USDT | 117.76 ABR |
20 USDT | 235.51 ABR |
50 USDT | 588.78 ABR |
100 USDT | 1,177.56 ABR |
1000 USDT | 11,775.55 ABR |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
97,206.08
|
155,258.92
|
139,406.65
|
93,361.78
|
78,800.50
|
![]() |
2,656.92
|
4,243.67
|
3,810.38
|
2,551.85
|
2,153.84
|
![]() |
2.42
|
3.87
|
3.47
|
2.33
|
1.96
|
![]() |
203.08
|
324.37
|
291.25
|
195.05
|
164.63
|
![]() |
603.04
|
963.18
|
864.84
|
579.19
|
488.86
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.70
|
1.12
|
1.00
|
0.67
|
0.57
|
![]() |
0.24
|
0.38
|
0.34
|
0.23
|
0.19
|
![]() |
18.57
|
29.66
|
26.63
|
17.83
|
15.05
|
![]() |
25.43
|
40.62
|
36.47
|
24.43
|
20.62
|