Date | 1 BID to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-02 | 0.00045393 | 101.36 |
2025-02-03 | 0.00038382 | 307.75 |
2025-02-04 | 0.00041761 | 126.09 |
2025-02-05 | 0.00042089 | 315.67 |
2025-02-06 | 0.00041558 | 66.52 |
2025-02-07 | 0.00041009 | 118.36 |
2025-02-08 | 0.00038833 | 297.84 |
BID | USDT |
---|---|
0.00000392 USDT | 0.00000392 USDT |
0.00003918 USDT | 0.00003918 USDT |
0.00039178 USDT | 0.00039178 USDT |
0.00078356 USDT | 0.00078356 USDT |
0.00195890 USDT | 0.00195890 USDT |
0.00391781 USDT | 0.00391781 USDT |
0.00783562 USDT | 0.00783562 USDT |
0.02 USDT | 0.02 USDT |
0.04 USDT | 0.04 USDT |
0.39 USDT | 0.39 USDT |
USDT | BID |
---|---|
0.01 USDT | 25.52 BID |
0.1 USDT | 255.24 BID |
1 USDT | 2,552.45 BID |
2 USDT | 5,104.89 BID |
5 USDT | 12,762.24 BID |
10 USDT | 25,524.47 BID |
20 USDT | 51,048.94 BID |
50 USDT | 127,622.36 BID |
100 USDT | 255,244.72 BID |
1000 USDT | 2,552,447.16 BID |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,087.77
|
153,472.73
|
137,802.83
|
92,287.69
|
77,893.93
|
![]() |
2,615.50
|
4,177.52
|
3,750.99
|
2,512.07
|
2,120.27
|
![]() |
2.41
|
3.85
|
3.45
|
2.31
|
1.95
|
![]() |
194.30
|
310.34
|
278.66
|
186.62
|
157.51
|
![]() |
582.25
|
929.98
|
835.02
|
559.22
|
472.00
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.69
|
1.10
|
0.99
|
0.66
|
0.56
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.04
|
28.82
|
25.88
|
17.33
|
14.63
|
![]() |
0.32
|
0.52
|
0.47
|
0.31
|
0.26
|