Date | 1 BUMP to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-01 | 0.00793070 | 68,700.42 |
2025-02-02 | 0.00713567 | 62,602.15 |
2025-02-03 | 0.00666515 | 68,254.79 |
2025-02-04 | 0.00639238 | 112,010.37 |
2025-02-05 | 0.00639665 | 96,453.04 |
2025-02-06 | 0.00501741 | 79,823.14 |
2025-02-07 | 0.00525579 | 92,848.20 |
BUMP | USDT |
---|---|
0.00005255 USDT | 0.00005255 USDT |
0.00052555 USDT | 0.00052555 USDT |
0.00525547 USDT | 0.00525547 USDT |
0.01 USDT | 0.01 USDT |
0.03 USDT | 0.03 USDT |
0.05 USDT | 0.05 USDT |
0.11 USDT | 0.11 USDT |
0.26 USDT | 0.26 USDT |
0.53 USDT | 0.53 USDT |
5.26 USDT | 5.26 USDT |
USDT | BUMP |
---|---|
0.01 USDT | 1.90 BUMP |
0.1 USDT | 19.03 BUMP |
1 USDT | 190.28 BUMP |
2 USDT | 380.56 BUMP |
5 USDT | 951.39 BUMP |
10 USDT | 1,902.78 BUMP |
20 USDT | 3,805.56 BUMP |
50 USDT | 9,513.90 BUMP |
100 USDT | 19,027.80 BUMP |
1000 USDT | 190,277.96 BUMP |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,501.67
|
154,133.81
|
138,396.42
|
92,685.22
|
78,229.46
|
![]() |
2,640.13
|
4,216.85
|
3,786.30
|
2,535.72
|
2,140.23
|
![]() |
2.42
|
3.87
|
3.47
|
2.33
|
1.96
|
![]() |
198.56
|
317.15
|
284.77
|
190.71
|
160.97
|
![]() |
621.49
|
992.65
|
891.29
|
596.91
|
503.81
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.70
|
1.12
|
1.01
|
0.67
|
0.57
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.28
|
29.21
|
26.22
|
17.56
|
14.82
|
![]() |
0.33
|
0.53
|
0.48
|
0.32
|
0.27
|