Date | 1 LONG to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-01 | 40.09 | 18.20 |
2025-02-02 | 40.09 | 0 |
2025-02-03 | 35.55 | 207.07 |
2025-02-04 | 33.74 | 0 |
2025-02-05 | 34.03 | 74.90 |
2025-02-06 | 33.89 | 196.97 |
2025-02-07 | 33.89 | 0 |
LONG | USDT |
---|---|
0.34 USDT | 0.34 USDT |
3.43 USDT | 3.43 USDT |
34.32 USDT | 34.32 USDT |
68.65 USDT | 68.65 USDT |
171.62 USDT | 171.62 USDT |
343.24 USDT | 343.24 USDT |
686.47 USDT | 686.47 USDT |
1,716.18 USDT | 1,716.18 USDT |
3,432.36 USDT | 3,432.36 USDT |
34,323.58 USDT | 34,323.58 USDT |
USDT | LONG |
---|---|
0.01 USDT | 0.00029134 LONG |
0.1 USDT | 0.00291345 LONG |
1 USDT | 0.03 LONG |
2 USDT | 0.06 LONG |
5 USDT | 0.15 LONG |
10 USDT | 0.29 LONG |
20 USDT | 0.58 LONG |
50 USDT | 1.46 LONG |
100 USDT | 2.91 LONG |
1000 USDT | 29.13 LONG |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,494.59
|
154,122.51
|
138,386.27
|
92,678.42
|
78,223.73
|
![]() |
2,621.95
|
4,187.82
|
3,760.23
|
2,518.26
|
2,125.50
|
![]() |
2.39
|
3.82
|
3.43
|
2.30
|
1.94
|
![]() |
192.13
|
306.87
|
275.53
|
184.53
|
155.75
|
![]() |
577.84
|
922.93
|
828.69
|
554.98
|
468.42
|
![]() |
0.25
|
0.39
|
0.35
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.71
|
1.13
|
1.01
|
0.68
|
0.57
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.38
|
29.36
|
26.36
|
17.65
|
14.90
|
![]() |
24.44
|
39.04
|
35.05
|
23.47
|
19.81
|