Date | 1 FLUFFI to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-03 | 0.00017272 | 5,436.89 |
2025-02-04 | 0.00020199 | 13,883.21 |
2025-02-05 | 0.00017664 | 4,936.25 |
2025-02-06 | 0.00019701 | 5,317.48 |
2025-02-07 | 0.00023752 | 5,935.87 |
2025-02-08 | 0.00023262 | 1,437.31 |
2025-02-09 | 0.00022920 | 2,761.67 |
FLUFFI | USDT |
---|---|
0.00000242 USDT | 0.00000242 USDT |
0.00002421 USDT | 0.00002421 USDT |
0.00024207 USDT | 0.00024207 USDT |
0.00048413 USDT | 0.00048413 USDT |
0.00121033 USDT | 0.00121033 USDT |
0.00242066 USDT | 0.00242066 USDT |
0.00484131 USDT | 0.00484131 USDT |
0.01 USDT | 0.01 USDT |
0.02 USDT | 0.02 USDT |
0.24 USDT | 0.24 USDT |
USDT | FLUFFI |
---|---|
0.01 USDT | 41.31 FLUFFI |
0.1 USDT | 413.11 FLUFFI |
1 USDT | 4,131.11 FLUFFI |
2 USDT | 8,262.22 FLUFFI |
5 USDT | 20,655.55 FLUFFI |
10 USDT | 41,311.10 FLUFFI |
20 USDT | 82,622.20 FLUFFI |
50 USDT | 206,555.49 FLUFFI |
100 USDT | 413,110.99 FLUFFI |
1000 USDT | 4,131,109.88 FLUFFI |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
98,290.09
|
156,990.32
|
140,961.26
|
94,402.92
|
79,679.26
|
![]() |
2,682.19
|
4,284.03
|
3,846.62
|
2,576.12
|
2,174.33
|
![]() |
2.47
|
3.94
|
3.54
|
2.37
|
2.00
|
![]() |
208.72
|
333.37
|
299.34
|
200.47
|
169.20
|
![]() |
608.93
|
972.59
|
873.29
|
584.85
|
493.63
|
![]() |
0.26
|
0.41
|
0.37
|
0.24
|
0.21
|
![]() |
0.71
|
1.14
|
1.02
|
0.68
|
0.58
|
![]() |
0.24
|
0.38
|
0.34
|
0.23
|
0.19
|
![]() |
19.08
|
30.48
|
27.36
|
18.33
|
15.47
|
![]() |
25.94
|
41.43
|
37.20
|
24.91
|
21.03
|