Date | 1 HOLD to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-01 | 1.66 | 700,642.36 |
2025-02-02 | 1.48 | 669,146.12 |
2025-02-03 | 1.29 | 491,281.95 |
2025-02-04 | 1.40 | 442,803.13 |
2025-02-05 | 1.51 | 499,546.71 |
2025-02-06 | 1.92 | 742,519.81 |
2025-02-07 | 1.82 | 471,048.59 |
HOLD | USDT |
---|---|
0.02 USDT | 0.02 USDT |
0.15 USDT | 0.15 USDT |
1.53 USDT | 1.53 USDT |
3.06 USDT | 3.06 USDT |
7.66 USDT | 7.66 USDT |
15.32 USDT | 15.32 USDT |
30.64 USDT | 30.64 USDT |
76.59 USDT | 76.59 USDT |
153.18 USDT | 153.18 USDT |
1,531.77 USDT | 1,531.77 USDT |
USDT | HOLD |
---|---|
0.01 USDT | 0.00652838 HOLD |
0.1 USDT | 0.07 HOLD |
1 USDT | 0.65 HOLD |
2 USDT | 1.31 HOLD |
5 USDT | 3.26 HOLD |
10 USDT | 6.53 HOLD |
20 USDT | 13.06 HOLD |
50 USDT | 32.64 HOLD |
100 USDT | 65.28 HOLD |
1000 USDT | 652.84 HOLD |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,222.30
|
153,687.60
|
137,995.76
|
92,416.90
|
78,002.99
|
![]() |
2,621.11
|
4,186.47
|
3,759.02
|
2,517.45
|
2,124.81
|
![]() |
2.42
|
3.87
|
3.47
|
2.33
|
1.96
|
![]() |
195.63
|
312.46
|
280.56
|
187.89
|
158.59
|
![]() |
595.32
|
950.86
|
853.77
|
571.78
|
482.60
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.70
|
1.11
|
1.00
|
0.67
|
0.56
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.15
|
28.99
|
26.03
|
17.43
|
14.71
|
![]() |
24.36
|
38.91
|
34.94
|
23.40
|
19.75
|