Date | 1 CITY to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-01-30 | 1.56 | 3,412,068.50 |
2025-01-31 | 1.58 | 2,024,173.17 |
2025-02-01 | 1.55 | 2,037,302.59 |
2025-02-02 | 1.45 | 2,518,021.47 |
2025-02-03 | 1.19 | 5,807,959.73 |
2025-02-04 | 1.26 | 3,813,263.70 |
2025-02-05 | 1.30 | 9,570,387.56 |
CITY | USDT |
---|---|
0.01 USDT | 0.01 USDT |
0.13 USDT | 0.13 USDT |
1.28 USDT | 1.28 USDT |
2.56 USDT | 2.56 USDT |
6.39 USDT | 6.39 USDT |
12.78 USDT | 12.78 USDT |
25.56 USDT | 25.56 USDT |
63.91 USDT | 63.91 USDT |
127.81 USDT | 127.81 USDT |
1,278.10 USDT | 1,278.10 USDT |
USDT | CITY |
---|---|
0.01 USDT | 0.00782408 CITY |
0.1 USDT | 0.08 CITY |
1 USDT | 0.78 CITY |
2 USDT | 1.56 CITY |
5 USDT | 3.91 CITY |
10 USDT | 7.82 CITY |
20 USDT | 15.65 CITY |
50 USDT | 39.12 CITY |
100 USDT | 78.24 CITY |
1000 USDT | 782.41 CITY |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
98,921.03
|
157,998.05
|
141,866.11
|
95,008.90
|
80,190.73
|
![]() |
2,805.66
|
4,481.24
|
4,023.69
|
2,694.70
|
2,274.42
|
![]() |
2.45
|
3.91
|
3.51
|
2.35
|
1.99
|
![]() |
200.52
|
320.27
|
287.57
|
192.59
|
162.55
|
![]() |
579.14
|
925.01
|
830.57
|
556.24
|
469.48
|
![]() |
0.26
|
0.42
|
0.38
|
0.25
|
0.21
|
![]() |
0.76
|
1.21
|
1.09
|
0.73
|
0.61
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
19.74
|
31.53
|
28.31
|
18.96
|
16.00
|
![]() |
26.47
|
42.27
|
37.96
|
25.42
|
21.46
|