Date | 1 PLU to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-01-31 | 1.29 | 282,159.57 |
2025-02-01 | 1.27 | 382,584.41 |
2025-02-02 | 2.03 | 5,216,220.82 |
2025-02-03 | 1.30 | 2,803,837.46 |
2025-02-04 | 1.23 | 973,664.47 |
2025-02-05 | 1.24 | 547,519.34 |
2025-02-06 | 1.26 | 466,269.44 |
PLU | USDT |
---|---|
0.01 USDT | 0.01 USDT |
0.13 USDT | 0.13 USDT |
1.27 USDT | 1.27 USDT |
2.54 USDT | 2.54 USDT |
6.35 USDT | 6.35 USDT |
12.69 USDT | 12.69 USDT |
25.38 USDT | 25.38 USDT |
63.46 USDT | 63.46 USDT |
126.92 USDT | 126.92 USDT |
1,269.22 USDT | 1,269.22 USDT |
USDT | PLU |
---|---|
0.01 USDT | 0.00787888 PLU |
0.1 USDT | 0.08 PLU |
1 USDT | 0.79 PLU |
2 USDT | 1.58 PLU |
5 USDT | 3.94 PLU |
10 USDT | 7.88 PLU |
20 USDT | 15.76 PLU |
50 USDT | 39.39 PLU |
100 USDT | 78.79 PLU |
1000 USDT | 787.89 PLU |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
98,921.03
|
157,998.05
|
141,866.11
|
95,008.90
|
80,190.73
|
![]() |
2,805.66
|
4,481.24
|
4,023.69
|
2,694.70
|
2,274.42
|
![]() |
2.45
|
3.91
|
3.51
|
2.35
|
1.99
|
![]() |
200.52
|
320.27
|
287.57
|
192.59
|
162.55
|
![]() |
579.14
|
925.01
|
830.57
|
556.24
|
469.48
|
![]() |
0.26
|
0.42
|
0.38
|
0.25
|
0.21
|
![]() |
0.76
|
1.21
|
1.09
|
0.73
|
0.61
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
19.74
|
31.53
|
28.31
|
18.96
|
16.00
|
![]() |
26.47
|
42.27
|
37.96
|
25.42
|
21.46
|