Date | 1 QAI to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-01 | 89.65 | 2,129,468.69 |
2025-02-02 | 86.40 | 2,043,189.50 |
2025-02-03 | 83.22 | 1,817,431.86 |
2025-02-04 | 86.98 | 1,950,626.47 |
2025-02-05 | 85.96 | 2,084,999.35 |
2025-02-06 | 86.31 | 1,335,037.67 |
2025-02-07 | 85.23 | 987,937.50 |
QAI | USDT |
---|---|
0.84 USDT | 0.84 USDT |
8.43 USDT | 8.43 USDT |
84.29 USDT | 84.29 USDT |
168.59 USDT | 168.59 USDT |
421.46 USDT | 421.46 USDT |
842.93 USDT | 842.93 USDT |
1,685.86 USDT | 1,685.86 USDT |
4,214.64 USDT | 4,214.64 USDT |
8,429.28 USDT | 8,429.28 USDT |
84,292.83 USDT | 84,292.83 USDT |
USDT | QAI |
---|---|
0.01 USDT | 0.00011863 QAI |
0.1 USDT | 0.00118634 QAI |
1 USDT | 0.01 QAI |
2 USDT | 0.02 QAI |
5 USDT | 0.06 QAI |
10 USDT | 0.12 QAI |
20 USDT | 0.24 QAI |
50 USDT | 0.59 QAI |
100 USDT | 1.19 QAI |
1000 USDT | 11.86 QAI |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,087.77
|
153,472.73
|
137,802.83
|
92,287.69
|
77,893.93
|
![]() |
2,615.50
|
4,177.52
|
3,750.99
|
2,512.07
|
2,120.27
|
![]() |
2.41
|
3.85
|
3.45
|
2.31
|
1.95
|
![]() |
194.30
|
310.34
|
278.66
|
186.62
|
157.51
|
![]() |
582.25
|
929.98
|
835.02
|
559.22
|
472.00
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.69
|
1.10
|
0.99
|
0.66
|
0.56
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.04
|
28.82
|
25.88
|
17.33
|
14.63
|
![]() |
0.32
|
0.52
|
0.47
|
0.31
|
0.26
|