Date | 1 RUFF to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-01-31 | 0.00016709 | 0 |
2025-02-01 | 0.00017028 | 6.79 |
2025-02-02 | 0.00017019 | 0 |
2025-02-03 | 0.00016299 | 466.34 |
2025-02-04 | 0.00016498 | 87.88 |
2025-02-05 | 0.00018197 | 40.73 |
2025-02-06 | 0.00016039 | 149.65 |
RUFF | USDT |
---|---|
0.00000160 USDT | 0.00000160 USDT |
0.00001604 USDT | 0.00001604 USDT |
0.00016043 USDT | 0.00016043 USDT |
0.00032085 USDT | 0.00032085 USDT |
0.00080213 USDT | 0.00080213 USDT |
0.00160425 USDT | 0.00160425 USDT |
0.00320851 USDT | 0.00320851 USDT |
0.00802127 USDT | 0.00802127 USDT |
0.02 USDT | 0.02 USDT |
0.16 USDT | 0.16 USDT |
USDT | RUFF |
---|---|
0.01 USDT | 62.33 RUFF |
0.1 USDT | 623.34 RUFF |
1 USDT | 6,233.43 RUFF |
2 USDT | 12,466.85 RUFF |
5 USDT | 31,167.14 RUFF |
10 USDT | 62,334.27 RUFF |
20 USDT | 124,668.55 RUFF |
50 USDT | 311,671.37 RUFF |
100 USDT | 623,342.74 RUFF |
1000 USDT | 6,233,427.42 RUFF |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
97,458.63
|
155,662.30
|
139,768.84
|
93,604.34
|
79,005.23
|
![]() |
2,681.77
|
4,283.35
|
3,846.01
|
2,575.71
|
2,173.98
|
![]() |
2.44
|
3.89
|
3.49
|
2.34
|
1.97
|
![]() |
196.74
|
314.23
|
282.15
|
188.96
|
159.48
|
![]() |
582.24
|
929.96
|
835.01
|
559.21
|
471.99
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.72
|
1.15
|
1.03
|
0.69
|
0.58
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.80
|
30.03
|
26.97
|
18.06
|
15.24
|
![]() |
24.85
|
39.69
|
35.64
|
23.87
|
20.14
|