Date | 1 HOLD to USDT | 24hr Changes |
---|---|---|
2025-02-01 | 1.65 | 701,776.78 |
2025-02-02 | 1.49 | 668,781.84 |
2025-02-03 | 1.29 | 491,679.29 |
2025-02-04 | 1.40 | 445,662.75 |
2025-02-05 | 1.50 | 502,080.49 |
2025-02-06 | 1.89 | 727,670.27 |
2025-02-07 | 1.81 | 474,857.68 |
HOLD | USDT |
---|---|
0.02 USDT | 0.02 USDT |
0.15 USDT | 0.15 USDT |
1.55 USDT | 1.55 USDT |
3.09 USDT | 3.09 USDT |
7.73 USDT | 7.73 USDT |
15.47 USDT | 15.47 USDT |
30.94 USDT | 30.94 USDT |
77.35 USDT | 77.35 USDT |
154.69 USDT | 154.69 USDT |
1,546.93 USDT | 1,546.93 USDT |
USDT | HOLD |
---|---|
0.01 USDT | 0.00646444 HOLD |
0.1 USDT | 0.06 HOLD |
1 USDT | 0.65 HOLD |
2 USDT | 1.29 HOLD |
5 USDT | 3.23 HOLD |
10 USDT | 6.46 HOLD |
20 USDT | 12.93 HOLD |
50 USDT | 32.32 HOLD |
100 USDT | 64.64 HOLD |
1000 USDT | 646.44 HOLD |
🇺🇸USD | 🇦🇺AUD | 🇨🇦CAD | 🇪🇺EUR | 🇬🇧GBP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
96,087.77
|
153,472.73
|
137,802.83
|
92,287.69
|
77,893.93
|
![]() |
2,615.50
|
4,177.52
|
3,750.99
|
2,512.07
|
2,120.27
|
![]() |
2.41
|
3.85
|
3.45
|
2.31
|
1.95
|
![]() |
194.30
|
310.34
|
278.66
|
186.62
|
157.51
|
![]() |
582.25
|
929.98
|
835.02
|
559.22
|
472.00
|
![]() |
0.25
|
0.40
|
0.36
|
0.24
|
0.20
|
![]() |
0.69
|
1.10
|
0.99
|
0.66
|
0.56
|
![]() |
0.23
|
0.37
|
0.33
|
0.22
|
0.19
|
![]() |
18.04
|
28.82
|
25.88
|
17.33
|
14.63
|
![]() |
0.32
|
0.52
|
0.47
|
0.31
|
0.26
|